タクシー車体広告には2つのタイプがあります.「ルーフトッパー」は「行灯(あんどん)」とも呼ばれ,車の屋根の上に載る内照式のディスプレイです.夜間でも強く訴えることができます.「ドアラッピング(ドア広告)」はタクシーの4枚のドアをすべてラッピングする東京では比較的新しいタイプの広告です.掲載面積が広いので大変よく目立ちます.現在東京で利用できるのはドアラッピングのみです.
ご参考までに
![]() | 1月 | タクシーが運ぶのはお客様だけではありません。夢とメッセージもお届けします。エコドライブから始めるエコライフ、が今年のテーマ。 |
![]() | 2月 16日:京都議定書発効1周年 | 2月は省エネルギー月間。寒いときは車内でも一枚多く着て、暖房は弱めに。 |
![]() | 3月 | クリープ現象を利用したゆっくり発進で燃費とCO2をカット。 ブレーキからアクセルへ、ひと呼吸おきましょう。 (燃費の改善13%...(財)省エネルギーセンター「かしこく走ろうスマートドライブ」2005年度版より) |
![]() | 4月 | タイヤのチェックもエコドライブの知恵。空気圧が不足するところがり抵抗が増え、燃費が悪化します。月に一回点検、高速走行の前にも忘れずに。 |
![]() | 5月 | 長い下り坂ではアクセルから足を離し、シフトダウンしましょう。エンジンブレーキが効いて安全に走れるうえ、燃料消費も少なくなります。 |
![]() | 6月 5日:環境の日 | 今月は環境月間。なるべく一定の速さで走る「定速走行」も今日からすぐ始められるエコドライブ・テクです。飲み物もこぼれないし赤ちゃんはスヤスヤ。 |
![]() | 7月 | 周囲の状況が許すなら、赤信号に向かって早めにアクセルから足を離すなど、惰性で走らせることで燃費が良くなります。二酸化炭素排出量も減少。 |
![]() | 8月 | 急ブレーキを踏まなくてよい車間距離を保つと、燃費は改善、安全性も高まります。(高速道路走行時の燃費改善17%...(財)省エネルギーセンター「スマートドライブ」パンフレット2006年度版より) |
![]() | 9月 | 風が秋を感じさせる日もあります。時には冷房を切って窓を開ける、窓を閉めたら冷房は控えめに。こまめな調節で燃費を改善。 |
![]() | 10月 10日:アイドリングストップデー | アイドリングストップはエコドライブの基本。停車時もエンジンを止めて今日からエコライフ。エーデルワイス計画、エコドライブ(EcoDrive)からエコライフ(EcoLife)をはじめよう。 |
お問い合わせは,info@taikasha.comまで.
* 大化社ホームページ |
ページ企画制作: 大化社(Taikasha), All Rights Reserved
更新日付: 2010年 4月19日;2009年10月23日;2007年 6月14日; 2007年 3月27日; 2005年12月15日